Splits for Mary Sevon - Newton (dog) on White
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start10:43:06 (Sun - 26)
1101 4m:14s 4m:14s10:47:20
2102 4m:07s 8m:21s10:51:27
3103 6m:11s 14m:32s10:57:38
4104 3m:44s 18m:16s11:01:22
5105 9m:19s 27m:35s11:10:41
6106 5m:58s 33m:33s11:16:39
7107 6m:59s 40m:32s11:23:38
8108 4m:46s 45m:18s11:28:24
9109 3m:15s 48m:33s11:31:39
Finish 1m:35s 50m:08s11:33:14 (Sun - 26)
Wrong controls punched (not on course)
13011:03:15

Total Time: 50m:08s